Lathund för vindstyrka
Hastighet i m/s | Verkningar på land | Benämning till sjöss | ||||
0 - 0,2 | Inga | Stiltje | ||||
0,3 - 1,5 | Driver rök | Nästan stiltje | ||||
1,6 - 3,3 | Lyfter vimpel | Lätt bris | ||||
3,4 - 5,5 | Sträcker vimpel | God bris | ||||
5,5 - 7,9 | Kvistar i rörelse | Frisk bris | ||||
8,0 - 10,7 | Mindre lövträd svajar | Styv bris | ||||
10,8 - 13,8 | Grenar i rörelse | Hård bris | ||||
13,9 - 17,1 | Hela träd svajar | Styv kuling | ||||
17,2 - 20,7 | Besvärligt att gå | Hård kuling | ||||
20,8 - 24,4 | Mindre skador på hus | Halv storm | ||||
24,5 - 28,4 | Träd rycks upp | Storm | ||||
28,5 - 32,6 | Svårare skador på hus | Svår Storm | ||||
32,6 - | Hela områden ödeläggs | Orkan |
Meter per sekund (m/s) - Nautisk mil per timme (knop eller kts)
Engelsk mile per timme (mph) - Kilometer per timme (km/h)
m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
knop | 1,9 | 3,9 | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 17,5 | 19,4 | |||||||||
mph | 2,5 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 11,2 | 13,4 | 15,7 | 17,9 | 20,1 | 22,4 | |||||||||
km/h | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,6 | 25,2 | 25,2 | 32,4 | 36,0 |
Med vindriktning menas den riktning från vilket det blåser.
Vindriktningen anges i meteorologiska rapporter antingen i grader eller i vädersträck, tex 135 grader = sydost.
Morgan Wernerklint
Lathund för vindkyla
Vind i m/s | Lufttemperaturi C | Hastighet i km/h | Lufttemperatur i C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | |||||||||||||||||||||||||
2 | +8 | +2 | -2 | -7 | -12 | -17 | -23 | 10 | +1 | -4 | -11 | -16 | -22 | -27 | |||||||||||||||||||||||
7 | +3 | -4 | -11 | -17 | -25 | -32 | -38 | 20 | -4 | -9 | -17 | -23 | -29 | -36 | |||||||||||||||||||||||
11 | 0 | -8 | -16 | -23 | -31 | -38 | -46 | 30 | -7 | -13 | -21 | -28 | -35 | -42 | |||||||||||||||||||||||
16 | -4 | -12 | -19 | -26 | -34 | -42 | -49 | 40 | -9 | -16 | -24 | -32 | -39 | -47 |
Vinden i 2 m/s är lika med 7,2 km/h Vinden i 11 m/s är lika med 39,6 km/h Observera, om ni kör moped i laglig marschfart, (styv bris) vid +5 grader |
Tänk på att klä dig rätt vid utomhus aktivitet. De olika "köldfällorna" är oftast fötterna, huvudet, handlederna, halsen samt ljumsken. Försök att undvik bomullsplagg närmast kroppen. Bomull fungerar som en svamp, vätan sitter kvar i plaggen och du blir kall. Av den kroppsvärme du förlorar vid ca: -10 grader försvinner hälften via huvudet om du inte har mössa påtagen. Vid ca: -20 grader kan det vara upp till 75% som förloras via huvudet. |
Morgan Wernerklint