2014
IPO
Spår
Sök
Rapport
Lydnad
Bruks | IPO | Annica Göransson, KBK | Rambow*s Boggie | 1 int |
Skydd | - | - | - | |
Spår | Britt-Marie Andersson , KMSBK | Sherlock´s Tip In | 3 int | |
Sök | Ann Högberg, UBK | Mandylike´s Pommac | 1 int | |
Rapport | Maria Pettersson, TBK | Storlurs Blixtra | 1 int | |
Lydnad | Mariah Andersson , EBK | Cukid´s Guru | 1 int | |
DM Bruks | Lagpris | Knivsta BK | 3 int | |
Agility | Small | Cili Blomgren, Uppsala LKK | Thea | |
Medium | Patrik Rosendal, KBK | Sam | ||
Large | Malin Elfström, KBK | Nick | ||
Rallylydnad | - | - | - |
2013
Sök
Lydnad
IPO | - | - | - | |
Skydd | - | - | - | |
Spår | Anna Lindblom, EBK | Molars Blossa | 3 int | |
Sök | Sandra Jansson, KBK | Reedsweeper´s Blue Steel | 1 int | |
Rapport | - | |||
Lydnad | Ann Svensson, BHBK | Fia-Friends Rina-Rivig | 1 int | |
DM Bruks | Lagpris | Knivsta BK | 2 int | |
Agility | Small | Aurora Hultqvist, UHVLKK | Nova | |
Medium | Patrik Rosendal, KBK | En-Sam | ||
Large | Malin Elfström, KBK | Swift | ||
Rallylydnad | Diana Huuki, MSBK | Akke |
2012
Spår
Sök
Lydnad
IPO | - | - | - | |
Skydd | - | - | - | |
Spår | Anna Lindblom, EBK | Molars Blossa | 2 int | |
Sök | Sandra Jansson, KBK | Justlike Prins Nikolai | 2 int | |
Rapport | - | |||
Lydnad | Malin Karlsson, BHBK | Gränsvallarens Sam | 1 int | |
DM | Lagpris | Bro-Håbo BK | 1 int |
2011
IPO | - | - | - | |
Skydd | - | - | - | |
Spår | Anna Lindblom, EBK | Molars Blossa | 2 int | |
Sök | Sandra Jansson, KBK | Justlike Prins Nikolai | 2 int | |
Rapport | - | |||
Lydnad | Malin Karlsson, BHBK | Gränsvallarens Sam | 1 int | |
DM | Lagpris | Bro-Håbo BK | 1 int |
2010
IPO | - | - | - | |
Skydd | Frida Wallén, EBK | Blackneck's A'Best | 1 int | |
Spår | Anna Lindblom, EBK | Molars Blossa | 1 int | |
Sök | - | - | - | |
Rapport | Britt-Marie Andersson, MSBK | Hinnared's Bonnie | 2 int | |
Lydnad | Marie Blomfeldt, TBK | Ullbitens Alice | 1 int | |
DM Bruks | Lagpris | Tierp BK | 18 p | 2 int |
Agility | Small | Rikard Isoluoma, BHBK | Lova | |
Medium | Jennifer Engström, TBK | Joy | ||
Large | Malin Elfström, KBK | Swift |
2009
IPO | Emma Svensson, EBK | Blackneck´s Xa | 1 int | |
Skydd | Thomas Wiehen, ÖBK | Mallekraft´s B´Baxa | 2 int | |
Spår | Sandra Jansson, KBK | Justlike Prins Nikolai | 1 int | |
Sök | Malin Hagberg, BHBK | Loveborgs Alva | 1 int | |
Rapport | Britt-Marie Andersson, MSBK | Hinnared´s Bonnie | 1 int | |
Lydnad | Anna Jansson, MSBK | Vallhunden Kent | 1 int | |
DM | Lagpris | Märsta-Sigtuna BK | 23 p | 1 int |
2008
Skydd | Thomas Wiehen, ÖBK | Mallekraft´s B´Baxa | 1 int | |
Spår | Britt-Marie Andersson, KBK | Hinnared´s Bonnie | 1 int | |
Sök | - | - | - | |
Rapport | Britt-Marie Andersson, KBK | Hinnared´s Bonnie | 3 int | |
Lydnad | Gunhild Pöyhönen, TBK | Memoars Orissa | 1 int | |
DM Bruks | Lagpris | Tierp BK | 22 p | 1 int |
Agility | Small | Rikard Isoluma, BHBK | Lova | |
Medium | Sandra Håkansson, BHBK | Joker | ||
Large | Eva Karlsson, KBK | Sia |
2007
Skydd | Petra Edström, BHBK | Turbaz Fado | 1 int | |
Spår | Lena Andersson, MSBK | Vänerbo Occra | 1 int | |
Sök | - | - | - | |
Rapport | Britt-Marie Andersson, KBK | Hinnared´s Bonnie | 2 int | |
Lydnad | Sandra Jansson, KBK | Memoars Immer | 2 int | |
DM | Lagpris | Knivsta BK | 19 p | 1 int |
2006
Skydd | - | - | - | |
Spår | Tomas Ivarsson, TBK | Andros av Nangijala | 3 int | |
Sök | - | - | - | |
Rapport | Britt-Marie Andersson, KBK | Hinnared`s Bonnie | 1 int | |
Lydnad | Nancy Nilsson, RBK | Kelliegårdens Heavenly Hill | 2 int | |
DM Bruks | Lagpris | Tierp BK | 3 int | |
Agility | Small | Lisa Lindberg, KBK | ||
Medium | Malin Elfström, KBK | |||
Large | Eva Karlsson, KBK |
2005
Skydd | Camilla Berg, VBK | Lei-Anns Tilda | 1 int | |
Spår | Jonny Olsson, TBK | Dobwind´s Clipper | 1 int | |
Sök | Sandra Jansson, KBK | Memoars Immer | 2 int | |
Rapport | Anneli Arthursson, TBK | Wise´s Urax | 2 int | |
Lydnad | Malin Karlsson, BHBK | Gränsvallarens Emil | 1 int | |
DM | Lagpris | Tierp BK | 2 int | |
Agility | Small | Anna Müller, VBK | ||
Medium | Malin Elfström, KBK | |||
Large | Eva Karlsson, KBK |
2004
Skydd | - | - | - | |
Spår | Thomas Ivarsson, TBK | Andros av Nangijala | 2 int | |
Sök | Sandra Jansson, KBK | Memoars Immer | 1 int | |
Rapport | Anneli Arthursson, TBK | Wise´s Urax | 1 int | |
Lydnad | Nancy Nilsson, RBK | Kelliegårdens Heavenly Hill | 1 int | |
DM | Lagpris | Tierp BK | 1 int | |
Agility | Small | Sara Claesson, BHBK | ||
Medium | Malin Elfström, KBK | |||
Large | Peter Jonsson, BHBK |
2003
Skydd | Gunnel Ferm, BHBK | Zagal´s Zorro | 1 int | |
Spår | Thomas Ivarsson, TBK | Andros av Nangijala | 1 int | |
Sök | Thomas Lindgren, KBK | Newstory Dajm | 1 int | |
Rapport | Thomas Ivarsson, TBK | Andros av Nangijala | 1 int | |
Lydnad | A-C Andersson, BHBK | Gränsvallarens Emil | 1 int | |
DM | Lagpris | Bro-Håbo BK | 1 int | |
Agility | Small | Eva Karlsson, KBK | ||
Medium | Patrik Rosendahl, KBK | |||
Large | Ann Björkenius, KBK |
2002
Skydd | - | - | - | |
Spår | Karin Lindblom, BHBK | Dittegårdens Unna | 3 int | |
Sök | - | - | - | |
Rapport | Lena Sundqvist, KBK | Birkelands Tabasco | 1 int | |
Lydnad | Sandra Jansson, KBK | Memoars Immer | 1 int | |
DM | Lagpris | Knivsta BK | 1 int | |
Agility | Small | Sarah Taubes, BHBK | ||
Medium | Sandra Håkansson, BHBK | |||
Large | Birgitta Bergström, KBK |
2001
Skydd | Hans Ferm, BHBK | Zagal´s Zorro | 1 int | |
Spår | Carina Högdahl, KBK | Ingress Fantast | 1 int | |
Sök | Maud Holmström, RBK | Memoars Faidon | 3 int | |
Rapport | Lena Rick, TBK | Bartrix Fellow | 3 int | |
Lydnad | A-C Andersson, BHBK | Gränsvallarens Emil | 3 int | |
DM Bruks | Lagpris | Bro-Håbo BK | 3 int | |
Agility | Mini | Sara Taubes, BHBK | India | |
Fri | Nalle Jansson, VBK | Anna |
2000 Agility
Mini | Malin Elfström, KBK | Iza | ||
Fri | Johan Eriksson, VBK | Casey |
1999 Agility
Mini | Mia Ekström, KBK | Siri | ||
Fri | Mia Öberg, KBK | Wossie |
1998 Agility
Mini | Eva Karlsson, KBK | Spencer | ||
Fri | Inger Öhlin, KBK | Chippen |
Pris till framgångsrika bruksprovsekipage
2011 | nr 16 | Eva Kronholm, RBK | Molars Skipper |
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | nr 15 | Marita Berg, KBK | Svedens Era |
2006 | nr 14 | Eva Kronholm, RBK | Molars Skipper |
nr 13 | Britt-Marie Andersson, KBK | Hinnared´s Bonnie | |
2005 | - | ||
2004 | nr 12 | Marita Berg, KBK | |
2003 | - | ||
2002 | nr 11 | Marita Berg, KBK | |
2001 | nr 10 | Sandra Jansson, KBK | |
nr 9 | Gunnel Antehed, UBK | ||
nr 8 | Maud Holmström, RBK | ||
2000 | - | ||
1999 | - | ||
1998 | - | ||
1997 | nr 7 | Maud Holmström, RBK | |
1996 | - | ||
1995 | nr 6 | Mats Larsson, TBK | |
1994 | - | ||
1993 | nr 5 | Lars-Ivar Jonsson, BHBK | |
nr 4 | Gunnel Antehed, UBK | ||
1992 | - | ||
1991 | nr 3 | Ulla Borg, RBK | |
1990 | - | ||
1989 | nr 2 | Ebba Svedenborg, VBK | |
nr 1 | Marita Berg, KBK |
Årets bästa bruksprovekipage
2011 | |||
2010 | |||
2009 | Eva Kronholm, RBK | Molars Skipper | |
2008 | |||
2007 | Britt-Marie Andersson, KBK | Hinnared´s Bonnie | |
2006 | Britt-Marie Andersson, KBK | Hinnared´s Bonnie | |
2005 | Sandra Jansson, KBK | Memoars Immer | |
2004 | Tomas Ivarsson, TBK | Andros U av Nangijala | |
2003 | Ulrika Erlingsson, RBK | Widomain China Jasmine De La Sa | |
2002 | Sandra Jansson, KBK | Momoars Immer | |
2001 | Maud Holmström, RBK | Memoars Faidon | |
2000 | Maud Holmström, RBK | Memoars Faidon | |
1999 | Maud Holmström, RBK | Memoars Faidon |
Vandringspris till vinnande hund vid DM för tjänste-, bevakning-, respektive räddningshund
Upplandsdistriktets vandringspris till bästa HV-hund vid DM
2003 | Liselott Bertilsson, TBK |
2002 | Siw Rüden, MSBK |
2001 | Siw Rüden, MSBK |
2000 | Tommy Nilsson, UBK |
Upplandsdistriktets vandringspris till bästa FV-hund vid DM
2003 | Merja Söderlund, EBK |
2002 | Siw Rüden, MSBK |
2001 | Merja Söderlund, EBK |
2000 | Tord Hortlund, UBK |
Upplandsdistriktets vandringspris till bästa räddningshund vid DM
2003 | Susanne Wennman, UBK |
2002 | Birgitta Kornberg, MSBK |
2001 | Birgitta Kornberg, MSBK |
2000 | Susanne Andersson, MSBK |
Sigtuna kommuns VP till bästa klubb vid SBK Upplandsdistriktets DM för räddningshundar
2003 | - |
2002 | Märsta-Sigtuna BK |
2001 | Märsta-Sigtuna BK |
2000 | Märsta-Sigtuna BK |
Upplandsdistriktets vandringspris till bästa bevakningshundlag vid DM (F16-priset)
2003 | Enköpings BK |
2002 | Enköpings BK |
2001 | Enköpings BK |
2000 | Uppsala BK |
Upplandsdistriktets vandringspris till bästa räddningshundlag vid DM (Viktoria priset)
Märsta-Sigtuna - Fulltecknat |
Sigtuna kommuns VP till bästa klubb vid SBK Upplandsdistriktets DM för räddningshundar
2003 | - |
2002 | Märsta-Sigtuna BK |
2001 | Märsta-Sigtuna BK |
2000 | Märsta-Sigtuna BK |